Freie Mietwohnungen
Objekt | Straße | m² | Lage | Grundmiete | Betriebskosten |
3 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 10 | 60,6 | 3.OG | 320,00 € | ca. 140,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 10 | 48,3 | 3.OG | 250,00 € | ca. 120,00 € |
3 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 7 | 61,3 | 2.OG | 320,00 € | ca. 140,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 9 | 50,4 | 1.OG | 260,00 € | ca. 120,00 € |
3 Raum - Wohnung mit Balkon | Dorfchemnitz, Oberer Seitenweg 10 | 60,5 | 2.OG | 320,00 € | ca. 140,00 € |
3 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 3 | 60,5 | 3.OG | 320,00 € | ca. 140,00 € |
Für alle Wohnungen werden die Einzugstermine nach individuellen Absprachen oder Wünschen vereinbart.
Grundmiete für einen Monat frei.
In den Betriebskosten sind die Heizkosten enthalten.