Freie Mietwohnungen
Objekt | Straße | m² | Lage | Grundmiete | Betriebskosten |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 4 | 49,38 | 1.OG | 260,00 € | ca. 120,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 10 | 48,3 | 3. OG | 250,00 € | ca. 120,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 15 | 51,1 | 3.OG | 260,00 € | ca. 120,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Str. z. Neubaugebiet 9 | 50,4 | 1.OG | 260,00 € | ca. 120,00 € |
2 Raum - Wohnung mit Balkon | Mulda, Fritz-Heckert-Str. 9 | 59,4 | 2.OG | 315,00 € | ca. 130,00 € |
Für alle Wohnungen werden die Einzugstermine nach individuellen Absprachen oder Wünschen vereinbart.
Grundmiete für einen Monat frei.
In den Betriebskosten sind die Heizkosten enthalten.